International Match 15 / 06 / 2024 - 21:00 (UTC) ⇲ ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? |
Colombia Bolivia 100' HZ VZ |
FULL TIME |
Datum | Zeit | Spielzeit | Über | ? | Unter |
07 / 06 / 2024 07 / 06 / 24 | 12:51:27 12:51 | 00:00 | ? | ? | ? |
13 / 06 / 2024 13 / 06 / 24 | 12:59:20 12:59 | 00:00 | ? | ? | ? |
13 / 06 / 2024 13 / 06 / 24 | 13:59:38 13:59 | 00:00 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 08:56:07 08:56 | 00:00 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 09:45:31 09:45 | 00:00 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 16:59:27 16:59 | 00:00 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 20:45:56 20:45 | 00:00 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:06:06 21:06 | 02:28 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:06:23 21:06 | 02:45 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:06:28 21:06 | 02:50 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:06:35 21:06 | 02:57 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:06:42 21:06 | 03:04 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:07:39 21:07 | 04:01 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:07:45 21:07 | 04:07 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:07:51 21:07 | 04:13 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:08:58 21:08 | 05:20 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:09:04 21:09 | 05:26 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:09:11 21:09 | 05:33 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:14:24 21:14 | 10:46 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:14:35 21:14 | 10:57 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:14:42 21:14 | 11:04 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:14:54 21:14 | 11:16 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:15:34 21:15 | 05:33 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:18:07 21:18 | 14:29 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:18:18 21:18 | 14:40 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:18:24 21:18 | 14:46 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:18:31 21:18 | 14:53 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:18:51 21:18 | 15:13 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:19:19 21:19 | 15:41 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:19:31 21:19 | 15:53 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:19:40 21:19 | 16:02 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:19:50 21:19 | 16:12 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:20:07 21:20 | 16:29 | ? | ? | ? |
Datum | Zeit | Spielzeit | Über | ? | Unter |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:20:45 21:20 | 17:07 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:21:15 21:21 | 17:37 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:21:53 21:21 | 18:15 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:22:14 21:22 | 18:36 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:22:20 21:22 | 18:42 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:22:26 21:22 | 18:48 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:22:55 21:22 | 19:17 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:23:05 21:23 | 19:27 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:23:24 21:23 | 19:46 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:26:14 21:26 | 22:36 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:26:31 21:26 | 22:53 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:27:04 21:27 | 23:26 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:27:33 21:27 | 23:55 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:27:40 21:27 | 24:02 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:28:23 21:28 | 24:45 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:28:30 21:28 | 24:52 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:28:48 21:28 | 25:10 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:31:45 21:31 | 28:07 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:32:38 21:32 | 29:00 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:33:02 21:33 | 29:24 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:33:31 21:33 | 29:53 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:33:53 21:33 | 30:15 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:35:31 21:35 | 31:53 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:37:47 21:37 | 34:09 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:37:59 21:37 | 34:21 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:38:16 21:38 | 34:38 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:39:00 21:39 | 35:22 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:39:41 21:39 | 36:03 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:39:48 21:39 | 36:10 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:44:32 21:44 | 40:54 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:45:01 21:45 | 41:23 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 21:45:17 21:45 | 41:39 | ? | ? | ? |
15 / 06 / 2024 15 / 06 / 24 | 22:45:10 22:45 | 82:54 | ? | ? | ? |
Teamdurchschnitt
Teammaximum
Aktueller Spieldurchschnitt
Besitz ändert sich
|
Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner
You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.