Live football scores and statistics - Statisticsports
Einloggen Kostenlose testversion
English Portuguese Italian French German Spanish
  • Live-spiele
  • Eigenschaften
    • Live im spiel
    • Zeitplan
    • Benachrichtigungen
    • Spieleseite
    • Letzte Backtesting
    • Team Seite
    • Kalkulationstabelle
  • Preis
  • Nützlich
    • Systemaktualisierung
    • Blog & Nachrichten
  • Mobile APP
  • Hilfezentrum
StatisticSports
Quality data service since 2013
Live football scores and statistics - Statisticsports
  • Live-spiele
  • Eigenschaften
    • Eigenschaften
    • Live im spiel
    • Zeitplan
    • Benachrichtigungen
    • Spieleseite
    • Letzte Backtesting
    • Team Seite
    • Kalkulationstabelle
  • Preis
  • Nützlich
    • Nützlich
    • Systemaktualisierung
    • Blog & Nachrichten
  • Mobile APP
  • Hilfezentrum
  • Einloggen
  • Kostenlose testversion
  • Wähle eine sprache
    • Wähle eine sprache
    • English
    • Portuguese
    • Italian
    • French
    • German
    • Spanish
  • Live spiele
  • Zeitplan
  • Live in liste
  • Fertige wetten
  • Fertige favoriten
  • Fertige spiele
  • Benachrichtigungen
  • Benachrichtigungen verwalten
  • Kalkulationstabelle
  • Backtest-Tabelle
  • Neueste tore
  • Live entfernt
Poland III Liga
08 / 10 / 2022 - 11:00 (UTC)
Heim

Unia Swarzedz

92:37

Unia Swarzedz vs OKS Swit Skolwin

0 - 0
Auswärts

OKS Swit Skolwin

Heim
92:37
Auswärts

Unia Swarzedz

0 - 0

OKS Swit Skolwin

⇲
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
Unia Swarzedz OKS Swit Skolwin 99'
HZ
VZ
Unia Swarzedz Home
21 / 05 / 2025 21 / 05 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Elana Torun ????
10 / 05 / 2025 10 / 05 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Pogon Nowe Skalmierzyce ????
26 / 04 / 2025 26 / 04 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Lech Poznan II ????
12 / 04 / 2025 12 / 04 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Pogon Szczecin II ????
29 / 03 / 2025 29 / 03 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Zawisza Bydgoszcz ????
15 / 03 / 2025 15 / 03 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Blekitni Stargard ????
08 / 02 / 2025 08 / 02 / 25 Unia Swarzedz ? - ? Kotwica Kornik ????
23 / 11 / 2024 23 / 11 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Notec Czarnkow ????
16 / 11 / 2024 16 / 11 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Vineta Wolin ????
02 / 11 / 2024 02 / 11 / 24 Unia Swarzedz ? - ? WDA Swiecie ????
18 / 10 / 2024 18 / 10 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Kotwica Kornik ????
05 / 10 / 2024 05 / 10 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Gedania Gdansk ????
20 / 09 / 2024 20 / 09 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Flota Swinoujscie ????
24 / 08 / 2024 24 / 08 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Polonia Sroda Wlkp ????
09 / 08 / 2024 09 / 08 / 24 Unia Swarzedz ? - ? Gryf Slupsk ????
Gewann ? -Matches
Unentschieden ? -Matches
Verlorene ? -Matches
OKS Swit Skolwin Away
18 / 03 / 2023 18 / 03 / 23 Gedania Gdansk ? - ? OKS Swit Skolwin ????
05 / 11 / 2022 05 / 11 / 22 Zawisza Bydgoszcz ? - ? OKS Swit Skolwin ????
22 / 10 / 2022 22 / 10 / 22 KP Starogard Gdanski ? - ? OKS Swit Skolwin ????
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 Unia Swarzedz ? - ? OKS Swit Skolwin ????
23 / 09 / 2022 23 / 09 / 22 Jarota Jarocin ? - ? OKS Swit Skolwin ????
21 / 08 / 2022 21 / 08 / 22 Stolem Gniewino ? - ? OKS Swit Skolwin ????
12 / 08 / 2022 12 / 08 / 22 Olimpia Grudziadz ? - ? OKS Swit Skolwin ????
14 / 05 / 2022 14 / 05 / 22 ZKS Kluczevia ? - ? OKS Swit Skolwin ????
07 / 05 / 2022 07 / 05 / 22 Unia Janikowo ? - ? OKS Swit Skolwin ????
27 / 04 / 2022 27 / 04 / 22 KP Starogard Gdanski ? - ? OKS Swit Skolwin ????
19 / 03 / 2022 19 / 03 / 22 Pogon Szczecin II ? - ? OKS Swit Skolwin ????
16 / 10 / 2021 16 / 10 / 21 Baltyk Gdynia ? - ? OKS Swit Skolwin ????
29 / 09 / 2021 29 / 09 / 21 Wisloka Debica ? - ? OKS Swit Skolwin ????
12 / 09 / 2021 12 / 09 / 21 KS Polonia Sroda Wlkp ? - ? OKS Swit Skolwin ????
04 / 09 / 2021 04 / 09 / 21 KS Pogon Nowe Skalmierzyce ? - ? OKS Swit Skolwin ????
Gewann ? -Matches
Unentschieden ? -Matches
Verlorene ? -Matches
?%
Performance
?%
Gewonnen
?%
Unentschieden
?%
Verlorene
?%
Performance
?%
Gewonnen
?%
Unentschieden
?%
Verlorene
  • Meine notizen
Unia Swarzedz
OKS Swit Skolwin
00:00
120:00
00:00 - 45:00
08 / 10 / 2022
Statisticsports.com
Unia Swarzedz
?
?
?
?
?
OKS Swit Skolwin
?
?
?
?
?
Unia Swarzedz OKS Swit Skolwin
?
Tore
?
?
Ecken
?
?
Schüsse auf das Tor
?
?
Schüsse neben das Tor
?
?
Angriffe
?
?
Gefährliche Angriffe
?
?
Angriffe Performance
?
?
Besitz
?
00:00
120:00
45:00 - 90:00
08 / 10 / 2022
Statisticsports.com
Unia Swarzedz
?
?
?
?
?
OKS Swit Skolwin
?
?
?
?
?
Unia Swarzedz OKS Swit Skolwin
?
Tore
?
?
Ecken
?
?
Schüsse auf das Tor
?
?
Schüsse neben das Tor
?
?
Angriffe
?
?
Gefährliche Angriffe
?
?
Angriffe Performance
?
?
Besitz
?
StatisticSports image
FULL TIME
Datum Zeit Spielzeit Über ? Unter
04 / 10 / 2022 04 / 10 / 22 22:08:26 22:08 00:00 ? ? ?
07 / 10 / 2022 07 / 10 / 22 00:41:42 00:41 00:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 02:14:34 02:14 00:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 09:43:03 09:43 00:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 10:00:30 10:00 00:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:00:21 11:00 00:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:02:12 11:02 02:06 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:02:58 11:02 02:52 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:03:26 11:03 03:20 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:03:40 11:03 03:34 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:04:19 11:04 04:13 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:05:15 11:05 04:13 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:07:25 11:07 07:19 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:07:36 11:07 07:30 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:08:18 11:08 08:12 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:09:22 11:09 09:16 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:10:05 11:10 09:59 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:11:08 11:11 11:02 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:11:43 11:11 11:37 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:12:14 11:12 12:08 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:12:35 11:12 12:29 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:12:57 11:12 12:51 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:13:10 11:13 13:04 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:13:30 11:13 13:24 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:13:44 11:13 13:38 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:15:12 11:15 15:06 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:15:32 11:15 15:26 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:15:57 11:15 15:51 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:16:53 11:16 16:47 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:17:18 11:17 17:12 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:17:58 11:17 17:52 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:19:07 11:19 19:01 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:21:04 11:21 20:58 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:21:16 11:21 21:10 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:21:51 11:21 21:45 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:21:57 11:21 21:51 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:22:07 11:22 22:01 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:23:57 11:23 23:51 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:24:32 11:24 24:25 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:25:26 11:25 25:20 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:25:42 11:25 25:36 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:26:14 11:26 26:08 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:28:59 11:28 28:53 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:30:12 11:30 30:06 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:31:08 11:31 31:02 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:33:13 11:33 33:07 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:33:58 11:33 33:52 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:35:23 11:35 35:17 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:35:52 11:35 35:46 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:35:57 11:35 35:51 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:36:46 11:36 36:40 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:37:18 11:37 37:12 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:37:39 11:37 37:33 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:37:43 11:37 37:37 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:38:02 11:38 37:56 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:38:34 11:38 38:28 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:40:09 11:40 40:02 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:40:29 11:40 40:23 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:40:50 11:40 40:44 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:41:24 11:41 41:18 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:41:32 11:41 40:44 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:42:03 11:42 41:57 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:42:24 11:42 42:18 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:42:50 11:42 42:44 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:45:10 11:45 45:04 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:45:58 11:45 45:52 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:46:15 11:46 46:09 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:46:25 11:46 46:09 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 11:48:42 11:48 45:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:01:35 12:01 45:48 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:03:10 12:03 47:24 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:03:52 12:03 48:06 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:06:13 12:06 50:27 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:06:23 12:06 50:37 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:08:21 12:08 52:35 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:08:42 12:08 52:56 ? ? ?
Datum Zeit Spielzeit Über ? Unter
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:08:52 12:08 53:06 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:09:19 12:09 53:33 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:09:58 12:09 54:11 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:10:20 12:10 54:34 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:11:06 12:11 55:20 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:11:32 12:11 55:46 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:11:51 12:11 56:05 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:12:47 12:12 57:01 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:14:19 12:14 58:33 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:15:03 12:15 59:17 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:16:57 12:16 61:11 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:17:19 12:17 61:33 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:17:46 12:17 62:00 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:18:08 12:18 62:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:18:14 12:18 62:28 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:18:29 12:18 62:43 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:19:04 12:19 63:18 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:20:26 12:20 64:40 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:21:08 12:21 65:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:21:16 12:21 65:30 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:21:32 12:21 65:46 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:22:01 12:22 66:14 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:22:28 12:22 66:42 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:24:08 12:24 68:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:24:44 12:24 68:58 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:26:01 12:26 68:58 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:26:14 12:26 70:28 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:26:46 12:26 70:28 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:27:13 12:27 71:27 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:27:43 12:27 71:57 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:27:58 12:27 71:57 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:28:23 12:28 72:37 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:29:00 12:29 73:14 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:29:29 12:29 73:43 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:30:42 12:30 74:56 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:31:12 12:31 75:26 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:31:27 12:31 75:41 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:32:16 12:32 76:30 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:32:44 12:32 76:58 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:33:03 12:33 77:17 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:33:30 12:33 77:44 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:33:39 12:33 77:53 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:34:01 12:34 78:15 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:34:08 12:34 78:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:34:32 12:34 78:46 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:35:19 12:35 79:33 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:35:58 12:35 80:12 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:36:21 12:36 80:35 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:36:50 12:36 81:04 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:37:10 12:37 81:23 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:37:57 12:37 82:11 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:38:27 12:38 82:41 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:38:34 12:38 82:48 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:39:08 12:39 83:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:40:08 12:40 84:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:40:50 12:40 85:04 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:41:56 12:41 86:10 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:42:12 12:42 86:26 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:42:28 12:42 86:42 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:42:56 12:42 87:10 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:43:08 12:43 87:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:44:02 12:44 87:22 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:44:10 12:44 88:24 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:44:25 12:44 88:39 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:44:49 12:44 89:03 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:45:09 12:45 89:03 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:45:36 12:45 89:03 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:45:43 12:45 89:57 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:45:57 12:45 90:11 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:46:12 12:46 90:25 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:46:36 12:46 90:50 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:47:01 12:47 91:15 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:47:09 12:47 91:23 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:47:14 12:47 91:28 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:47:48 12:47 92:02 ? ? ?
08 / 10 / 2022 08 / 10 / 22 12:48:05 12:48 92:19 ? ? ?
Unia Swarzedz Schussstatistik
StatisticSports image
Das Team hat ? Schüsse in seinen ? heim Spielen. AVG: ? Schüsse pro Spiel.
Das Team hat ? Schüsse in seinen ? auswärts Spielen. AVG: ? Schüsse pro Spiel.
Das Team hat ? Schüsse in seinen ? Spielen. AVG: ? Schüsse pro Spiel.
OKS Swit Skolwin Schussstatistik
StatisticSports image
Das Team hat ? Schüsse in seinen ? heim Spielen. AVG: ? Schüsse pro Spiel.
Das Team hat ? Schüsse in seinen ? auswärts Spielen. AVG: ? Schüsse pro Spiel.
Das Team hat ? Schüsse in seinen ? Spielen. AVG: ? Schüsse pro Spiel.

Teamdurchschnitt

Teammaximum

Aktueller Spieldurchschnitt

Unia Swarzedz Heim
StatisticSports image
AKTUELL: ? angriffe   |   ? tore
? Angriffe in ? HEIM Spielen. DUR: ? Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
? Angriffe in ? AUSWÄRTS Spielen. DUR: ? Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
StatisticSports image
AKTUELL: ? gefährliche angriffe   |   ? tore
? gefährliche Angriffe in ? HEIM Spielen. DUR: ? g. Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
? gefährliche Angriffe in ? AUSWÄRTS Spielen. DUR: ? g. Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
OKS Swit Skolwin Auswärts
StatisticSports image
AKTUELL: ? angriffe   |   ? tore
? Angriffe in ? AUSWÄRTS Spielen. DUR: ? Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
? Angriffe in ? HEIM Spielen. DUR: ? Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
StatisticSports image
AKTUELL: ? gefährliche angriffe   |   ? tore
? gefährliche Angriffe in ? AUSWÄRTS Spielen. DUR: ? g. Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
? gefährliche Angriffe in ? HEIM Spielen. DUR: ? g. Angriffe - um zu punkten: ?
Das macht ungefähr ? Tore pro Spiel
Ecken Statistiken
StatisticSports image
Unia Swarzedz hat in seinen Spielen ? Heim die Ecke ? erhalten. AVG: ? Ecken pro Spiel.
OKS Swit Skolwin hat in seinen Spielen ? Auswärts die Ecke ? erhalten. AVG: ? Ecken pro Spiel.
Tore Statistik
StatisticSports image
Unia Swarzedz hat in seinen ? Heim Spielen ? Tore erzielt. AVG: ? Tore pro Spiel.
OKS Swit Skolwin hat in seinen ? Auswärts Spielen ? Tore erzielt. AVG: ? Tore pro Spiel.
Rote-Karte- Statistiken
StatisticSports image
Unia Swarzedz hat ? rot -Karten in ihren ? heim Spielen. AVG: ? rot Karten pro Spiel.
OKS Swit Skolwin hat ? rot -Karten in ihren ? auswärts Spielen. AVG: ? rot Karten pro Spiel.
Gelbe karte Statistik
StatisticSports image
Unia Swarzedz hat ? gelb -Karten in ihren ? heim Spielen. AVG: ? gelb Karten pro Spiel.
OKS Swit Skolwin hat ? gelb -Karten in ihren ? auswärts Spielen. AVG: ? gelb Karten pro Spiel.
Firma
  • Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen
  • Kontaktiere Uns
  • Partner Werden
  • Statisticsports / Partners
Produkt
  • Spiele
  • E-book
  • Video tutorials
  • Anweisungen zum Aktivieren der Testversion
  • Aktualisieren
Impressum

Ardevos Ltd.

Valge 13

Tallinn, Estonia

+372 58 834 778

[email protected]

Sozialen Medien
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram

Live football scores and statistics - Statisticsports

© 2013 - 2025 StatisticSports - - Live-Fußballergebnisse und -statistiken - Alle Rechte vorbehalten

Zahlungsarten:

Trustly payment option PayPal & Credit Card Payment options Skrill Payment method

Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Benutzervereinbarung, den Datenschutzbestimmungen und der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu. Cookies sind es gewohnt
Zeichnen Sie beim Surfen auf unserer Website Informationen zu Ihren Einstellungen auf, damit wir Ihre Benutzererfahrung verbessern können.
Cookies werden auch benötigt, um Sie bei jedem erneuten Besuch unserer Website zu identifizieren.

Free e-Book
+ 5 very practical Emails

Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner

You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.

Free e-Book + 5 very practical emails

From our e-book You will find out:

  • How and why you should keep a track record
  • Why live betting gives you more possibilities
  • How to research a team effectively
  • Benefits of betting on lower leagues
  • How to read odds appropriately
  • The Asian Handicap

From our emails You will find out:

  • List of things to check before the soccer season
  • List of things to check before the soccer game
  • List of KPI-s to check on half-time
  • Things to keep your eye on during the game
  • Interview with a punter to find out his strategies