Wetter: - Europe Friendlies 14 / 07 / 2024 - 13:53 (UTC) ⇲ ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? |
VfB Hilden TSG Sprockhovel 92.87' HZ VZ |
FULL TIME |
Datum | Zeit | Spielzeit | Über | ? | Unter |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 10:53:45 10:53 | 00:00 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:04:21 11:04 | 02:15 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:04:32 11:04 | 02:26 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:04:42 11:04 | 02:36 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:05:37 11:05 | 03:31 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:05:47 11:05 | 03:41 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:05:58 11:05 | 03:52 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:07:11 11:07 | 05:05 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:07:22 11:07 | 05:16 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:08:06 11:08 | 06:00 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:08:38 11:08 | 06:00 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:09:11 11:09 | 07:05 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:09:25 11:09 | 07:19 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:09:47 11:09 | 07:41 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:11:31 11:11 | 09:25 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:11:41 11:11 | 09:35 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:12:58 11:12 | 07:41 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:13:08 11:13 | 07:41 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:14:04 11:14 | 07:41 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:16:28 11:16 | 14:22 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:17:12 11:17 | 15:06 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:17:23 11:17 | 15:17 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:17:34 11:17 | 15:28 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:17:55 11:17 | 15:49 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:18:06 11:18 | 16:00 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:18:28 11:18 | 16:22 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:19:49 11:19 | 17:43 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:20:35 11:20 | 18:29 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:20:57 11:20 | 18:51 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:22:12 11:22 | 20:06 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:22:23 11:22 | 20:17 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:30:22 11:30 | 28:16 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:31:14 11:31 | 29:08 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:32:10 11:32 | 30:04 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:32:21 11:32 | 30:15 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:32:31 11:32 | 30:25 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:34:44 11:34 | 32:38 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:37:08 11:37 | 35:02 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:37:19 11:37 | 35:13 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:37:51 11:37 | 35:45 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:38:19 11:38 | 36:13 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:40:09 11:40 | 38:03 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:40:28 11:40 | 38:22 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:41:54 11:41 | 39:48 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:42:12 11:42 | 40:06 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:42:45 11:42 | 40:39 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:43:06 11:43 | 41:00 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:43:32 11:43 | 41:26 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:43:43 11:43 | 41:37 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 11:45:12 11:45 | 43:06 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:05:33 12:05 | 45:48 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:05:54 12:05 | 46:09 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:06:16 12:06 | 46:31 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:06:27 12:06 | 46:42 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:07:46 12:07 | 48:01 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:08:20 12:08 | 48:35 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:08:30 12:08 | 48:45 | ? | ? | ? |
Datum | Zeit | Spielzeit | Über | ? | Unter |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:08:40 12:08 | 48:55 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:09:02 12:09 | 49:17 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:09:13 12:09 | 49:28 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:12:15 12:12 | 52:30 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:15:57 12:15 | 56:12 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:16:20 12:16 | 56:35 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:16:43 12:16 | 56:58 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:17:07 12:17 | 57:22 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:18:25 12:18 | 58:40 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:18:55 12:18 | 59:10 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:19:17 12:19 | 59:32 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:19:47 12:19 | 60:02 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:19:58 12:19 | 60:13 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:22:44 12:22 | 62:59 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:23:51 12:23 | 64:06 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:26:46 12:26 | 67:01 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:27:13 12:27 | 67:01 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:27:24 12:27 | 67:01 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:28:00 12:28 | 68:15 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:29:38 12:29 | 69:53 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:30:07 12:30 | 70:22 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:30:18 12:30 | 70:33 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:30:28 12:30 | 70:43 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:30:38 12:30 | 70:53 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:31:21 12:31 | 71:36 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:31:57 12:31 | 72:12 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:32:08 12:32 | 72:23 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:32:37 12:32 | 72:52 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:32:48 12:32 | 73:03 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:32:58 12:32 | 73:13 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:33:40 12:33 | 73:55 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:34:24 12:34 | 74:39 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:34:34 12:34 | 74:49 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:34:52 12:34 | 74:49 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:35:31 12:35 | 75:46 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:37:10 12:37 | 77:25 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:37:31 12:37 | 77:46 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:39:23 12:39 | 77:46 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:40:09 12:40 | 80:24 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:40:22 12:40 | 80:37 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:40:54 12:40 | 81:09 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:41:33 12:41 | 81:09 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:43:19 12:43 | 83:34 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:44:14 12:44 | 84:29 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:45:02 12:45 | 85:17 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:45:20 12:45 | 85:17 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:47:03 12:47 | 85:17 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:47:13 12:47 | 87:28 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:47:22 12:47 | 87:37 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:47:44 12:47 | 87:59 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:47:54 12:47 | 87:59 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:48:15 12:48 | 88:30 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:48:36 12:48 | 88:51 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:49:47 12:49 | 90:02 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:50:07 12:50 | 90:02 | ? | ? | ? |
14 / 07 / 2024 14 / 07 / 24 | 12:50:38 12:50 | 90:00 | ? | ? | ? |
Teamdurchschnitt
Teammaximum
Aktueller Spieldurchschnitt
Besitz ändert sich
|
Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner
You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.