Esoccer GT Leagues - 12 mins play 11 / 02 / 2024 - 08:45 (UTC) Domicile Marseille (Furious) Esports 12:23 Marseille (Furious) Esports vs Villarreal (Mosquito) Esports2 - 2Extérieur Villarreal (Mosquito) Esports ⇲ ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? |
Marseille (Furious) Esports Villarreal (Mosquito) Esports 92' MT FM EHT EFT |
FULL TIME |
Date | Heure | Coup d'envoi à | Plus de | ? | Moins de |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:38:49 08:38 | 00:00 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:45:12 08:45 | 00:03 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:45:30 08:45 | 00:03 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:46:04 08:46 | 00:04 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:46:43 08:46 | 01:31 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:46:55 08:46 | 01:38 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:47:04 08:47 | 01:47 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:47:06 08:47 | 01:49 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:47:59 08:47 | 02:42 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:11 08:48 | 02:53 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:14 08:48 | 02:53 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:25 08:48 | 03:08 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:28 08:48 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:37 08:48 | 03:20 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:39 08:48 | 03:18 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:51 08:48 | 03:29 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:48:53 08:48 | 03:32 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:02 08:49 | 03:41 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:05 08:49 | 03:44 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:07 08:49 | 03:46 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:10 08:49 | 03:49 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:12 08:49 | 03:51 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:15 08:49 | 03:53 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:19 08:49 | 03:53 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:22 08:49 | 04:00 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:24 08:49 | 03:59 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:31 08:49 | 04:05 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:36 08:49 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:49:39 08:49 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:02 08:50 | 04:32 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:10 08:50 | 04:39 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:15 08:50 | 04:44 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:19 08:50 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:22 08:50 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:26 08:50 | 04:56 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:29 08:50 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:38 08:50 | 00:02 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:40 08:50 | 05:04 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:45 08:50 | 05:14 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:47 08:50 | 05:11 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:50:55 08:50 | 05:19 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:02 08:51 | 05:26 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:16 08:51 | 05:40 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:26 08:51 | 05:19 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:28 08:51 | 05:19 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:35 08:51 | 05:55 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:57 08:51 | 06:16 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:51:59 08:51 | 06:19 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:52:04 08:52 | 06:01 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:52:46 08:52 | 06:41 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:52:50 08:52 | 06:44 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:52:53 08:52 | 06:48 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:00 08:53 | 06:55 | ? | ? | ? |
Date | Heure | Coup d'envoi à | Plus de | ? | Moins de |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:02 08:53 | 06:57 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:07 08:53 | 07:03 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:14 08:53 | 07:09 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:17 08:53 | 07:12 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:21 08:53 | 07:16 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:29 08:53 | 07:24 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:36 08:53 | 07:31 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:38 08:53 | 07:33 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:41 08:53 | 07:33 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:50 08:53 | 07:42 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:54 08:53 | 07:49 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:57 08:53 | 07:43 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:53:59 08:53 | 07:54 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:04 08:54 | 07:51 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:06 08:54 | 07:52 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:13 08:54 | 07:54 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:25 08:54 | 08:07 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:27 08:54 | 08:07 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:32 08:54 | 08:10 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:39 08:54 | 08:16 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:48 08:54 | 08:26 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:54:55 08:54 | 08:26 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:55:05 08:55 | 08:42 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:55:14 08:55 | 08:51 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:55:36 08:55 | 09:14 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:55:43 08:55 | 09:20 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:55:50 08:55 | 09:27 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:01 08:56 | 09:39 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:13 08:56 | 09:50 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:16 08:56 | 09:53 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:30 08:56 | 10:07 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:32 08:56 | 10:09 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:34 08:56 | 10:11 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:41 08:56 | 10:18 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:44 08:56 | 10:21 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:56:48 08:56 | 10:25 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:03 08:57 | 10:40 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:05 08:57 | 10:36 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:07 08:57 | 10:39 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:19 08:57 | 10:51 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:21 08:57 | 10:36 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:24 08:57 | 10:55 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:29 08:57 | 10:55 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:31 08:57 | 11:08 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:33 08:57 | 11:05 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:40 08:57 | 11:12 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:43 08:57 | 11:20 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:45 08:57 | 11:17 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:49 08:57 | 11:17 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:52 08:57 | 11:17 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:54 08:57 | 11:21 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:57:59 08:57 | 11:31 | ? | ? | ? |
11 / 02 / 2024 11 / 02 / 24 | 08:58:16 08:58 | 11:44 | ? | ? | ? |
Moyenne de l'équipe
Maximum de l'équipe
Moyenne du match
Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner
You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.