Live football scores and statistics - Statisticsports
Connetti Prova gratis
English Portuguese Italian French German Spanish
  • Pagina di gioco live
  • Funzionalità
    • Pagina di gioco live
    • Programma
    • Notifiche
    • Pagina del gioco
    • Ultimate Backtesting
    • Pagina del team
    • Tabella
  • Prezzi
  • Utile
    • Aggiornamenti di sistema
    • Blog
  • APP mobile
  • Help Centre
StatisticSports
Quality data service since 2013
Live football scores and statistics - Statisticsports
  • Pagina di gioco live
  • Funzionalità
    • Funzionalità
    • Pagina di gioco live
    • Programma
    • Notifiche
    • Pagina del gioco
    • Ultimate Backtesting
    • Pagina del team
    • Tabella
  • Prezzi
  • Utile
    • Utile
    • Aggiornamenti di sistema
    • Blog
  • APP mobile
  • Help Centre
  • Connetti
  • Prova gratis
  • Choose language
    • Choose language
    • English
    • Portuguese
    • Italian
    • French
    • German
    • Spanish
  • Partite dal vivo
  • Programma
  • Dal vivo in lista
  • Scommesse finite
  • Preferite finite
  • Partite finite
  • Notifiche
  • Gestisci le notifiche
  • Tabella
  • Backtest spreadsheet
  • Ultimi gol
  • Dal vivo rimosse
Germany Oberliga Mittelrhein
01 / 09 / 2024 - 13:00 (UTC)
Casa

Bonner SC

99:28

Bonner SC vs SpVg Frechen 20

3 - 2
Trasferta

SpVg Frechen 20

Casa
99:28
Trasferta

Bonner SC

3 - 2

SpVg Frechen 20

⇲
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
Bonner SC SpVg Frechen 20 120'
PT
PRT
Bonner SC Home
15 / 09 / 2024 15 / 09 / 24 Bonner SC ? - ? FC Union Schafhausen ????
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 Bonner SC ? - ? SpVg Frechen 20 ????
06 / 08 / 2024 06 / 08 / 24 Bonner SC ? - ? TuS BW Konigsdorf ????
13 / 07 / 2024 13 / 07 / 24 Bonner SC ? - ? MSV Duisburg ????
10 / 05 / 2024 10 / 05 / 24 Bonner SC ? - ? Borussia Freialdenhoven ????
28 / 04 / 2024 28 / 04 / 24 Bonner SC ? - ? FC Union Schafhausen ????
12 / 04 / 2024 12 / 04 / 24 Bonner SC ? - ? Bergisch Gladbach 09 ????
24 / 03 / 2024 24 / 03 / 24 Bonner SC ? - ? VfL Vichttal ????
20 / 03 / 2024 20 / 03 / 24 Bonner SC ? - ? TuS BW Konigsdorf ????
08 / 03 / 2024 08 / 03 / 24 Bonner SC ? - ? SpVg Porz 1919 ????
25 / 02 / 2024 25 / 02 / 24 Bonner SC ? - ? FC Germania Teveren ????
17 / 11 / 2023 17 / 11 / 23 Bonner SC ? - ? Bonn Endenich 08 ????
24 / 10 / 2023 24 / 10 / 23 Bonner SC ? - ? FC Hurth ????
20 / 10 / 2023 20 / 10 / 23 Bonner SC ? - ? SpVg Frechen 20 ????
08 / 10 / 2023 08 / 10 / 23 Bonner SC ? - ? Siegburger SV 04 ????
Vinte ? partite
Pareggiate ? partite
Perse ?partite
SpVg Frechen 20 Away
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 Bonner SC ? - ? SpVg Frechen 20 ????
12 / 05 / 2024 12 / 05 / 24 TuS BW Konigsdorf ? - ? SpVg Frechen 20 ????
24 / 04 / 2024 24 / 04 / 24 FC Union Schafhausen ? - ? SpVg Frechen 20 ????
14 / 04 / 2024 14 / 04 / 24 Borussia Freialdenhoven ? - ? SpVg Frechen 20 ????
03 / 02 / 2024 03 / 02 / 24 SpVg Schonnebeck ? - ? SpVg Frechen 20 ????
31 / 01 / 2024 31 / 01 / 24 Sportfreunde Baumberg ? - ? SpVg Frechen 20 ????
28 / 01 / 2024 28 / 01 / 24 VfB Hilden ? - ? SpVg Frechen 20 ????
03 / 12 / 2023 03 / 12 / 23 FC Hurth ? - ? SpVg Frechen 20 ????
20 / 10 / 2023 20 / 10 / 23 Bonner SC ? - ? SpVg Frechen 20 ????
20 / 08 / 2023 20 / 08 / 23 SpVg Porz 1919 ? - ? SpVg Frechen 20 ????
05 / 07 / 2023 05 / 07 / 23 Ratingen SV Germania 04/19 EV ? - ? SpVg Frechen 20 ????
18 / 05 / 2023 18 / 05 / 23 Fortuna Cologne II ? - ? SpVg Frechen 20 ????
30 / 04 / 2023 30 / 04 / 23 FC Pesch 1956 ? - ? SpVg Frechen 20 ????
03 / 11 / 2022 03 / 11 / 22 Viktoria 08 Arnoldsweiler ? - ? SpVg Frechen 20 ????
23 / 10 / 2022 23 / 10 / 22 Bergisch Gladbach 09 ? - ? SpVg Frechen 20 ????
Vinte ? partite
Pareggiate ? partite
Perse ?partite
?%
Performance
?%
Vinte
?%
Pareggiate
?%
Perse
?%
Performance
?%
Vinte
?%
Pareggiate
?%
Perse
  • Mie note
Bonner SC
SpVg Frechen 20
00:00
120:00
00:00 - 45:00
01 / 09 / 2024
Statisticsports.com
Bonner SC
?
?
?
?
?
SpVg Frechen 20
?
?
?
?
?
Bonner SC SpVg Frechen 20
?
Goals
?
?
Calci d'angolo
?
?
Tiri in porta
?
?
Tiri fuori porta
?
?
Attacchi
?
?
Attacchi pericolosi
?
?
Performance degli attacchi
?
?
Possesso
?
00:00
120:00
45:00 - 90:00
01 / 09 / 2024
Statisticsports.com
Bonner SC
?
?
?
?
?
SpVg Frechen 20
?
?
?
?
?
Bonner SC SpVg Frechen 20
?
Goals
?
?
Calci d'angolo
?
?
Tiri in porta
?
?
Tiri fuori porta
?
?
Attacchi
?
?
Attacchi pericolosi
?
?
Performance degli attacchi
?
?
Possesso
?
StatisticSports image
FULL TIME
Data Tempo Tempo della partita Più di ? Meno di
31 / 08 / 2024 31 / 08 / 24 16:14:04 16:14 00:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 01:25:25 01:25 00:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 06:38:22 06:38 00:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 12:59:04 12:59 00:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:07:27 13:07 02:55 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:07:37 13:07 03:05 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:09:14 13:09 04:42 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:15:19 13:15 10:47 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:15:28 13:15 10:56 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:15:36 13:15 11:04 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:15:55 13:15 11:23 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:16:06 13:16 11:33 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:16:21 13:16 11:49 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:18:18 13:18 13:46 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:19:08 13:19 14:36 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:19:29 13:19 14:57 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:19:36 13:19 15:04 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:20:37 13:20 16:05 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:22:08 13:22 17:36 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:22:22 13:22 17:50 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:23:11 13:23 18:39 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:23:17 13:23 18:45 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:23:35 13:23 19:03 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:24:10 13:24 19:38 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:26:33 13:26 22:01 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:27:28 13:27 22:56 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:29:19 13:29 24:47 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:29:54 13:29 25:22 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:30:17 13:30 25:45 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:33:35 13:33 29:03 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:34:16 13:34 29:44 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:34:24 13:34 29:52 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:34:58 13:34 30:26 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:35:05 13:35 30:33 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:37:05 13:37 32:33 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:37:25 13:37 32:53 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:37:39 13:37 33:07 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:38:24 13:38 33:52 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:39:04 13:39 34:32 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:39:18 13:39 34:46 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:41:08 13:41 36:36 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:42:25 13:42 37:53 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:42:31 13:42 37:59 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:42:46 13:42 38:14 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:43:25 13:43 38:53 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:43:46 13:43 39:14 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:46:55 13:46 42:23 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:48:31 13:48 43:59 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:48:46 13:48 44:14 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:48:55 13:48 44:23 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:49:30 13:49 44:58 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:49:54 13:49 45:22 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:49:59 13:49 45:27 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:50:25 13:50 45:53 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:50:29 13:50 45:57 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:52:13 13:52 47:41 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:52:18 13:52 47:46 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:52:32 13:52 48:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:53:00 13:53 48:28 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:53:12 13:53 48:40 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:53:45 13:53 49:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 13:54:28 13:54 49:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:13:17 14:13 49:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:13:25 14:13 49:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:13:56 14:13 46:06 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:14:29 14:14 46:39 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:14:37 14:14 46:47 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:14:48 14:14 46:58 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:16:13 14:16 48:23 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:17:55 14:17 50:05 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:18:07 14:18 50:17 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:18:47 14:18 46:47 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:18:57 14:18 51:07 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:19:28 14:19 51:38 ? ? ?
Data Tempo Tempo della partita Più di ? Meno di
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:19:39 14:19 51:49 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:20:41 14:20 52:52 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:21:23 14:21 53:34 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:21:33 14:21 53:44 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:22:36 14:22 51:49 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:24:10 14:24 56:21 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:24:41 14:24 56:52 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:25:12 14:25 57:23 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:25:32 14:25 57:43 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:26:14 14:26 58:25 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:26:24 14:26 58:35 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:26:55 14:26 59:06 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:28:49 14:28 61:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:29:21 14:29 61:32 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:31:31 14:31 63:42 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:32:32 14:32 51:49 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:34:07 14:34 66:18 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:35:48 14:35 67:59 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:36:20 14:36 68:31 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:36:49 14:36 69:00 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:37:43 14:37 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:38:18 14:38 70:29 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:39:27 14:39 71:38 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:40:20 14:40 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:40:40 14:40 72:51 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:40:47 14:40 72:58 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:41:38 14:41 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:41:45 14:41 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:43:12 14:43 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:43:54 14:43 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:44:34 14:44 76:45 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:45:28 14:45 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:45:54 14:45 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:45:56 14:45 69:54 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:46:15 14:46 78:26 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:46:38 14:46 78:49 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:47:22 14:47 79:33 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:47:29 14:47 79:40 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:48:07 14:48 80:18 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:48:42 14:48 78:26 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:50:05 14:50 78:26 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:51:02 14:51 83:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:51:43 14:51 83:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:51:48 14:51 83:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:52:05 14:52 83:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:52:31 14:52 83:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:53:11 14:53 85:22 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:54:06 14:54 85:22 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:54:28 14:54 86:39 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:54:56 14:54 87:07 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:55:20 14:55 86:39 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:55:29 14:55 87:40 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:55:42 14:55 87:53 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:55:56 14:55 88:07 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:56:11 14:56 88:22 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:57:02 14:57 89:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:57:21 14:57 89:13 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:57:39 14:57 89:50 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:57:45 14:57 89:56 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:58:26 14:58 89:56 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 14:58:51 14:58 91:02 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:00:27 15:00 92:38 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:00:38 15:00 92:49 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:01:20 15:01 93:31 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:01:31 15:01 93:42 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:01:51 15:01 94:02 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:02:23 15:02 94:34 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:02:33 15:02 94:44 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:03:10 15:03 95:21 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:03:29 15:03 95:40 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:04:01 15:04 96:12 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:04:13 15:04 96:24 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:04:44 15:04 96:55 ? ? ?
01 / 09 / 2024 01 / 09 / 24 15:04:53 15:04 96:55 ? ? ?
Bonner SC Statistiche dei tiri
StatisticSports image
Squadra ha fatto ? nelle loro ? casa partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? partite. AVG: ? tiri per partita.
SpVg Frechen 20 Statistiche dei tiri
StatisticSports image
Squadra ha fatto ? nelle loro ? casa partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? partite. AVG: ? tiri per partita.

Media della squadra

Massimo della squadra

Attuale media della squadra

Bonner SC Casa
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi   |   ? goals
? attacchi ? CASA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi ? TRASFERTA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi pericolosi   |   ? goals
? attacchi pericolosi ? CASA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi pericolosi ? TRASFERTA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
SpVg Frechen 20 Trasferta
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi   |   ? goals
? attacchi ? TRASFERTA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi ? CASA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi pericolosi   |   ? goals
? attacchi pericolosi ? TRASFERTA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi pericolosi ? CASA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
Calci d'angolo statistiche
StatisticSports image
Bonner SC ha avuto ? calci d'angolo nelle loro ? Casa partite. AVG: ? calci d'angolo nelle loro.
SpVg Frechen 20 ha avuto ? calci d'angolo nelle loro ? Trasferta partite. AVG: ? calci d'angolo nelle loro.
Reti statistiche
StatisticSports image
Bonner SC ha segnato ? reti nelle loro ? Casa partite. AVG: ? reti a partita.
SpVg Frechen 20 ha segnato ? reti nelle loro ? Trasferta partite. AVG: ? reti a partita.
Espulsioni statistiche
StatisticSports image
Bonner SC ha ? rosso carte nelle loro ? casa partite. AVG: ? rosso cartellini per partita.
SpVg Frechen 20 ha ? rosso carte nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? rosso cartellini per partita.
Ammonizionistatistiche
StatisticSports image
Bonner SC ha ? giallo carte nelle loro ? casa partite. AVG: ? giallo cartellini per partita.
SpVg Frechen 20 ha ? giallo carte nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? giallo cartellini per partita.
Cambi di possesso
StatisticSports image
Possesso
  Bonner SC SpVg Frechen 20
5' ? % ? %
10' ? % ? %
15' ? % ? %
20' ? % ? %
25' ? % ? %
30' ? % ? %
35' ? % ? %
40' ? % ? %
45' ? % ? %
  Bonner SC SpVg Frechen 20
50' ? % ? %
55' ? % ? %
60' ? % ? %
65' ? % ? %
70' ? % ? %
75' ? % ? %
80' ? % ? %
85' ? % ? %
90' ? % ? %
95' ? % ? %
Società
  • Termini, Privacy e Cookie
  • Contattaci
  • Diventa un'affiliato
  • Statisticsports / Partner
Prodotto
  • Partite
  • E-book
  • Tutorial video
  • Come attivare la prova gratuita
  • Aggiornamenti
Contatti

Ardevos Ltd.

Valge 13

Tallinn, Estonia

+372 58 834 778

[email protected]

Social media
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram

Live football scores and statistics - Statisticsports

© 2013 - 2025 StatisticSports - - Risultati calcio live e statistiche -Tutti I diritti sono riservati

Modalità di pagamento:

Trustly payment option PayPal & Credit Card Payment options Skrill Payment method

Usando il nostro sito tu sei d'accordo all' accordo utente, privacy policy e l'immagazzino dei cookies nel tuo device. I cookies sono usati per
raccogliere informazioni sulle tue preferenze quando tu vai sul nostro sito, che ci permette di migliorare la tua esperienza utente.
I cookies sono necessari anche per identificarti ogni volta che rivisiti il nostro sito.

Free e-Book
+ 5 very practical Emails

Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner

You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.

Free e-Book + 5 very practical emails

From our e-book You will find out:

  • How and why you should keep a track record
  • Why live betting gives you more possibilities
  • How to research a team effectively
  • Benefits of betting on lower leagues
  • How to read odds appropriately
  • The Asian Handicap

From our emails You will find out:

  • List of things to check before the soccer season
  • List of things to check before the soccer game
  • List of KPI-s to check on half-time
  • Things to keep your eye on during the game
  • Interview with a punter to find out his strategies