Live football scores and statistics - Statisticsports
Connetti Prova gratis
English Portuguese Italian French German Spanish
  • Pagina di gioco live
  • Funzionalità
    • Pagina di gioco live
    • Programma
    • Notifiche
    • Pagina del gioco
    • Ultimate Backtesting
    • Pagina del team
    • Tabella
  • Prezzi
  • Utile
    • Aggiornamenti di sistema
    • Blog
  • APP mobile
  • Help Centre
StatisticSports
Quality data service since 2013
Live football scores and statistics - Statisticsports
  • Pagina di gioco live
  • Funzionalità
    • Funzionalità
    • Pagina di gioco live
    • Programma
    • Notifiche
    • Pagina del gioco
    • Ultimate Backtesting
    • Pagina del team
    • Tabella
  • Prezzi
  • Utile
    • Utile
    • Aggiornamenti di sistema
    • Blog
  • APP mobile
  • Help Centre
  • Connetti
  • Prova gratis
  • Choose language
    • Choose language
    • English
    • Portuguese
    • Italian
    • French
    • German
    • Spanish
  • Partite dal vivo
  • Programma
  • Dal vivo in lista
  • Scommesse finite
  • Preferite finite
  • Partite finite
  • Notifiche
  • Gestisci le notifiche
  • Tabella
  • Backtest spreadsheet
  • Ultimi gol
  • Dal vivo rimosse
Japan University Championship
11 / 12 / 2019 - 02:00 (UTC)
Casa

Hokuriku University

92:28

Hokuriku University vs Tokoha University SC

0 - 1
Trasferta

Tokoha University SC

Casa
92:28
Trasferta

Hokuriku University

0 - 1

Tokoha University SC

⇲
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
Hokuriku University Tokoha University SC 98'
PT
PRT
Hokuriku University Home
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 Hokuriku University ? - ? Tokoha University SC ????
Vinte ? partite
Pareggiate ? partite
Perse ?partite
Tokoha University SC Away
13 / 10 / 2024 13 / 10 / 24 AS Kariya ? - ? Tokoha University SC ????
08 / 09 / 2024 08 / 09 / 24 Vencedor Mie United ? - ? Tokoha University SC ????
27 / 07 / 2024 27 / 07 / 24 Kariya ? - ? Tokoha University SC ????
14 / 12 / 2019 14 / 12 / 19 Toin Yokohama University ? - ? Tokoha University SC ????
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 Hokuriku University ? - ? Tokoha University SC ????
16 / 12 / 2017 16 / 12 / 17 University of Tsukuba ? - ? Tokoha University SC ????
13 / 12 / 2017 13 / 12 / 17 Niigata University of HW SC ? - ? Tokoha University SC ????
Vinte ? partite
Pareggiate ? partite
Perse ?partite
?%
Performance
?%
Vinte
?%
Pareggiate
?%
Perse
?%
Performance
?%
Vinte
?%
Pareggiate
?%
Perse
  • Mie note
Hokuriku University
Tokoha University SC
00:00
120:00
00:00 - 45:00
11 / 12 / 2019
Statisticsports.com
Hokuriku University
?
?
?
?
?
Tokoha University SC
?
?
?
?
?
Hokuriku University Tokoha University SC
?
Goals
?
?
Calci d'angolo
?
?
Tiri in porta
?
?
Tiri fuori porta
?
?
Attacchi
?
?
Attacchi pericolosi
?
?
Performance degli attacchi
?
?
Possesso
?
00:00
120:00
45:00 - 90:00
11 / 12 / 2019
Statisticsports.com
Hokuriku University
?
?
?
?
?
Tokoha University SC
?
?
?
?
?
Hokuriku University Tokoha University SC
?
Goals
?
?
Calci d'angolo
?
?
Tiri in porta
?
?
Tiri fuori porta
?
?
Attacchi
?
?
Attacchi pericolosi
?
?
Performance degli attacchi
?
?
Possesso
?
StatisticSports image
FULL TIME
Data Tempo Tempo della partita Più di ? Meno di
10 / 12 / 2019 10 / 12 / 19 02:08:35 02:08 00:00 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:04:22 02:04 02:35 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:10:00 02:10 08:13 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:12:13 02:12 10:26 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:16:40 02:16 14:53 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:17:22 02:17 14:53 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:21:30 02:21 19:43 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:22:41 02:22 20:54 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:22:48 02:22 21:01 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:23:04 02:23 21:17 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:23:11 02:23 21:24 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:26:01 02:26 24:14 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:28:40 02:28 26:53 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:30:51 02:30 24:14 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:32:00 02:32 30:13 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:35:38 02:35 33:51 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:35:54 02:35 34:07 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:36:39 02:36 34:52 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:36:45 02:36 34:58 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:38:38 02:38 36:51 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:41:15 02:41 39:28 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:41:45 02:41 39:58 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:42:56 02:42 41:09 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:43:35 02:43 41:48 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:44:58 02:44 43:11 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:46:18 02:46 44:31 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:46:23 02:46 44:36 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:46:28 02:46 44:41 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:46:35 02:46 44:48 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:47:21 02:47 45:00 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:48:25 02:48 45:00 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:48:32 02:48 45:00 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 02:53:27 02:53 45:00 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:02:55 03:02 45:20 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:03:28 03:03 45:53 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:06:41 03:06 49:06 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:08:25 03:08 50:50 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:08:52 03:08 51:17 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:09:45 03:09 52:10 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:10:29 03:10 52:54 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:11:27 03:11 53:52 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:11:45 03:11 54:10 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:12:10 03:12 54:35 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:12:38 03:12 55:03 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:13:27 03:13 55:52 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:13:38 03:13 56:03 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:14:08 03:14 56:33 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:15:28 03:15 57:53 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:16:06 03:16 58:31 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:17:47 03:17 60:12 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:18:25 03:18 60:50 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:19:02 03:19 61:27 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:19:45 03:19 62:10 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:20:06 03:20 62:31 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:20:59 03:20 63:24 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:21:13 03:21 63:38 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:22:52 03:22 65:17 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:23:17 03:23 65:42 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:23:27 03:23 65:52 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:23:50 03:23 66:14 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:26:56 03:26 69:21 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:28:09 03:28 70:34 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:28:28 03:28 70:53 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:28:44 03:28 71:09 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:28:46 03:28 71:11 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:29:18 03:29 71:43 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:29:34 03:29 71:59 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:29:46 03:29 72:11 ? ? ?
Data Tempo Tempo della partita Più di ? Meno di
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:30:02 03:30 71:43 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:30:07 03:30 71:43 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:30:11 03:30 71:43 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:31:07 03:31 73:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:31:46 03:31 73:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:32:09 03:32 74:34 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:32:25 03:32 73:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:32:27 03:32 73:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:32:43 03:32 75:08 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:33:02 03:33 75:27 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:33:11 03:33 75:36 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:33:13 03:33 75:38 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:33:20 03:33 75:45 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:33:25 03:33 75:50 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:33:43 03:33 76:08 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:34:07 03:34 76:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:34:16 03:34 76:41 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:34:27 03:34 76:52 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:34:36 03:34 77:01 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:34:50 03:34 77:15 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:35:11 03:35 77:36 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:35:27 03:35 77:52 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:35:29 03:35 77:54 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:35:45 03:35 78:10 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:35:48 03:35 78:13 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:36:06 03:36 78:31 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:36:36 03:36 79:01 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:36:54 03:36 79:19 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:37:11 03:37 79:36 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:37:36 03:37 80:01 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:37:53 03:37 80:18 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:37:55 03:37 80:20 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:38:14 03:38 80:39 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:39:16 03:39 81:41 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:39:35 03:39 82:00 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:39:44 03:39 82:09 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:39:56 03:39 82:21 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:40:07 03:40 82:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:40:42 03:40 83:07 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:41:00 03:41 83:25 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:41:07 03:41 83:32 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:41:21 03:41 83:46 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:41:44 03:41 84:09 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:41:55 03:41 84:09 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:42:14 03:42 84:39 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:42:30 03:42 84:55 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:42:48 03:42 85:13 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:43:04 03:43 85:29 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:43:30 03:43 85:55 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:43:44 03:43 86:09 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:43:50 03:43 86:15 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:44:13 03:44 86:38 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:44:32 03:44 86:57 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:45:08 03:45 87:33 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:45:43 03:45 88:08 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:46:01 03:46 88:26 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:46:04 03:46 88:29 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:46:29 03:46 88:54 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:46:45 03:46 89:10 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:46:52 03:46 89:17 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:47:04 03:47 89:29 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:47:09 03:47 89:34 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:47:25 03:47 89:50 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:47:42 03:47 90:07 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:47:47 03:47 90:12 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:48:06 03:48 90:31 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:48:18 03:48 90:43 ? ? ?
11 / 12 / 2019 11 / 12 / 19 03:48:41 03:48 91:06 ? ? ?
Hokuriku University Statistiche dei tiri
StatisticSports image
Squadra ha fatto ? nelle loro ? casa partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? partite. AVG: ? tiri per partita.
Tokoha University SC Statistiche dei tiri
StatisticSports image
Squadra ha fatto ? nelle loro ? casa partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? tiri per partita.
Squadra ha fatto ? nelle loro ? partite. AVG: ? tiri per partita.

Media della squadra

Massimo della squadra

Attuale media della squadra

Hokuriku University Casa
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi   |   ? goals
? attacchi ? CASA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi ? TRASFERTA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi pericolosi   |   ? goals
? attacchi pericolosi ? CASA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi pericolosi ? TRASFERTA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
Tokoha University SC Trasferta
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi   |   ? goals
? attacchi ? TRASFERTA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi ? CASA partite. AVG: ? Attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
StatisticSports image
CORRENTI: ? attacchi pericolosi   |   ? goals
? attacchi pericolosi ? TRASFERTA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
? attacchi pericolosi ? CASA partite. AVG: ? P. attacchi – per segnare: ?
Che fa circa ? goals a partita
Calci d'angolo statistiche
StatisticSports image
Hokuriku University ha avuto ? calci d'angolo nelle loro ? Casa partite. AVG: ? calci d'angolo nelle loro.
Tokoha University SC ha avuto ? calci d'angolo nelle loro ? Trasferta partite. AVG: ? calci d'angolo nelle loro.
Reti statistiche
StatisticSports image
Hokuriku University ha segnato ? reti nelle loro ? Casa partite. AVG: ? reti a partita.
Tokoha University SC ha segnato ? reti nelle loro ? Trasferta partite. AVG: ? reti a partita.
Espulsioni statistiche
StatisticSports image
Hokuriku University ha ? rosso carte nelle loro ? casa partite. AVG: ? rosso cartellini per partita.
Tokoha University SC ha ? rosso carte nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? rosso cartellini per partita.
Ammonizionistatistiche
StatisticSports image
Hokuriku University ha ? giallo carte nelle loro ? casa partite. AVG: ? giallo cartellini per partita.
Tokoha University SC ha ? giallo carte nelle loro ? trasferta partite. AVG: ? giallo cartellini per partita.
Cambi di possesso
StatisticSports image
Possesso
  Hokuriku University Tokoha University SC
5' ? % ? %
10' ? % ? %
15' ? % ? %
20' ? % ? %
25' ? % ? %
30' ? % ? %
35' ? % ? %
40' ? % ? %
45' ? % ? %
  Hokuriku University Tokoha University SC
50' ? % ? %
55' ? % ? %
60' ? % ? %
65' ? % ? %
70' ? % ? %
75' ? % ? %
80' ? % ? %
85' ? % ? %
90' ? % ? %
95' ? % ? %
Società
  • Termini, Privacy e Cookie
  • Contattaci
  • Diventa un'affiliato
  • Statisticsports / Partner
Prodotto
  • Partite
  • E-book
  • Tutorial video
  • Come attivare la prova gratuita
  • Aggiornamenti
Contatti

Ardevos Ltd.

Valge 13

Tallinn, Estonia

+372 58 834 778

[email protected]

Social media
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram

Live football scores and statistics - Statisticsports

© 2013 - 2025 StatisticSports - - Risultati calcio live e statistiche -Tutti I diritti sono riservati

Modalità di pagamento:

Trustly payment option PayPal & Credit Card Payment options Skrill Payment method

Usando il nostro sito tu sei d'accordo all' accordo utente, privacy policy e l'immagazzino dei cookies nel tuo device. I cookies sono usati per
raccogliere informazioni sulle tue preferenze quando tu vai sul nostro sito, che ci permette di migliorare la tua esperienza utente.
I cookies sono necessari anche per identificarti ogni volta che rivisiti il nostro sito.

Free e-Book
+ 5 very practical Emails

Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner

You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.

Free e-Book + 5 very practical emails

From our e-book You will find out:

  • How and why you should keep a track record
  • Why live betting gives you more possibilities
  • How to research a team effectively
  • Benefits of betting on lower leagues
  • How to read odds appropriately
  • The Asian Handicap

From our emails You will find out:

  • List of things to check before the soccer season
  • List of things to check before the soccer game
  • List of KPI-s to check on half-time
  • Things to keep your eye on during the game
  • Interview with a punter to find out his strategies