Kenya Premier League 14 / 01 / 2024 - 12:00 (UTC) ⇲ ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? |
Nairobi City Stars Posta Rangers 105' TI TT |
FULL TIME |
Data | Tempo | Tempo de Jogo | Acima | ? | Abaixo |
13 / 01 / 2024 13 / 01 / 24 | 02:34:40 02:34 | 00:00 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:11:40 12:11 | 01:18 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:12:15 12:12 | 01:18 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:13:10 12:13 | 02:48 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:13:30 12:13 | 03:08 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:13:44 12:13 | 03:22 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:14:18 12:14 | 03:56 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:14:53 12:14 | 04:31 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:19:46 12:19 | 09:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:22:38 12:22 | 12:16 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:22:51 12:22 | 12:29 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:25:42 12:25 | 12:29 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:29:23 12:29 | 19:01 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:29:36 12:29 | 19:14 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:29:50 12:29 | 19:28 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:31:58 12:31 | 21:36 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:37:10 12:37 | 26:48 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:37:48 12:37 | 27:26 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:38:30 12:38 | 28:08 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:40:15 12:40 | 29:53 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:41:06 12:41 | 28:08 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:41:25 12:41 | 28:08 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:41:40 12:41 | 28:08 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:42:13 12:42 | 31:51 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:42:37 12:42 | 32:15 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:42:42 12:42 | 32:20 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:46:10 12:46 | 35:48 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:46:19 12:46 | 35:57 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:46:24 12:46 | 36:02 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:47:09 12:47 | 36:47 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:49:52 12:49 | 39:30 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:51:40 12:51 | 41:18 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:53:46 12:53 | 43:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:53:56 12:53 | 43:34 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:54:20 12:54 | 43:58 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:54:25 12:54 | 44:03 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:55:14 12:55 | 44:52 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:56:17 12:56 | 45:55 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:56:21 12:56 | 45:59 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:56:25 12:56 | 46:03 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 12:56:32 12:56 | 46:10 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:16:03 13:16 | 48:20 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:16:53 13:16 | 49:10 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:17:21 13:17 | 49:38 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:18:06 13:18 | 50:23 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:18:32 13:18 | 50:49 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:18:45 13:18 | 51:02 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:18:52 13:18 | 51:09 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:19:24 13:19 | 51:41 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:19:29 13:19 | 51:46 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:19:33 13:19 | 51:50 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:20:00 13:20 | 52:17 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:21:09 13:21 | 53:26 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:21:15 13:21 | 53:32 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:21:22 13:21 | 53:39 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:22:58 13:22 | 55:15 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:23:39 13:23 | 55:56 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:23:53 13:23 | 56:10 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:23:59 13:23 | 56:16 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:24:13 13:24 | 56:30 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:25:15 13:25 | 57:32 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:25:43 13:25 | 58:00 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:26:18 13:26 | 58:35 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:26:51 13:26 | 59:08 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:27:05 13:27 | 59:22 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:27:46 13:27 | 60:03 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:28:34 13:28 | 60:51 | ? | ? | ? |
Data | Tempo | Tempo de Jogo | Acima | ? | Abaixo |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:28:41 13:28 | 60:58 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:28:55 13:28 | 61:12 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:29:49 13:29 | 62:06 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:30:43 13:30 | 63:00 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:30:57 13:30 | 63:14 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:31:11 13:31 | 63:28 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:32:05 13:32 | 64:22 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:32:40 13:32 | 64:57 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:34:22 13:34 | 66:39 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:35:16 13:35 | 67:33 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:35:57 13:35 | 68:14 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:36:12 13:36 | 68:29 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:36:32 13:36 | 68:49 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:36:49 13:36 | 69:06 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:37:20 13:37 | 69:37 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:37:35 13:37 | 69:52 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:38:35 13:38 | 70:52 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:39:42 13:39 | 71:59 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:39:47 13:39 | 72:04 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:40:16 13:40 | 72:33 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:40:26 13:40 | 72:43 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:40:35 13:40 | 72:52 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:40:40 13:40 | 72:57 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:41:14 13:41 | 73:31 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:41:24 13:41 | 73:41 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:42:02 13:42 | 74:19 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:42:41 13:42 | 74:19 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:42:55 13:42 | 75:12 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:43:19 13:43 | 75:36 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:43:38 13:43 | 74:19 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:44:12 13:44 | 76:29 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:45:25 13:45 | 77:42 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:45:29 13:45 | 77:46 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:45:39 13:45 | 77:56 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:45:54 13:45 | 78:11 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:48:14 13:48 | 80:31 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:48:28 13:48 | 80:31 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:50:09 13:50 | 80:31 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:51:07 13:51 | 83:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:51:36 13:51 | 83:53 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:51:46 13:51 | 84:03 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:51:51 13:51 | 84:03 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:52:10 13:52 | 84:03 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:53:07 13:53 | 85:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:53:12 13:53 | 85:29 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:53:17 13:53 | 85:34 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:53:36 13:53 | 85:53 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:53:55 13:53 | 86:12 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:55:01 13:55 | 86:12 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:56:17 13:56 | 88:34 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:56:33 13:56 | 88:50 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:56:44 13:56 | 88:50 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:57:04 13:57 | 89:21 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:57:07 13:57 | 89:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:57:10 13:57 | 89:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:57:20 13:57 | 89:24 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:58:03 13:58 | 90:20 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:58:08 13:58 | 90:25 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 13:58:21 13:58 | 90:38 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:00:16 14:00 | 90:38 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:00:26 14:00 | 92:43 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:00:36 14:00 | 92:53 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:00:47 14:00 | 93:04 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:01:28 14:01 | 93:04 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:02:22 14:02 | 94:39 | ? | ? | ? |
14 / 01 / 2024 14 / 01 / 24 | 14:03:03 14:03 | 95:20 | ? | ? | ? |
Média Equipe
Máximo da Equipe
Média atual da Partida
Alterações de Posse
|
Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner
You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.