Live football scores and statistics - Statisticsports
Entrar Teste gratis
English Portuguese Italian French German Spanish
  • Ao vivo em jogo
  • Funcionalidades
    • Ao vivo em jogo
    • Programma
    • Notifiche
    • Página do jogo
    • Ultimate Backtesting
    • Página da equipe
    • Tabella
  • Preços
  • Útil
    • Atualizações do sistema
    • Blog
  • Aplicativo móvel
  • Help Centre
StatisticSports
Quality data service since 2013
Live football scores and statistics - Statisticsports
  • Ao vivo em jogo
  • Funcionalidades
    • Funcionalidades
    • Ao vivo em jogo
    • Programma
    • Notifiche
    • Página do jogo
    • Ultimate Backtesting
    • Página da equipe
    • Tabella
  • Preços
  • Útil
    • Útil
    • Atualizações do sistema
    • Blog
  • Aplicativo móvel
  • Help Centre
  • Entrar
  • Teste gratis
  • Choose language
    • Choose language
    • English
    • Portuguese
    • Italian
    • French
    • German
    • Spanish
  • Jogos ao VIVO
  • Cronograma
  • Ao vivo na lista
  • Apostas concluídas
  • Favoritos finalizados
  • Jogos finalizados
  • Notificações
  • Gerenciar notificações
  • Planilha
  • Backtest spreadsheet
  • Últimos objetivos
  • Dal vivo rimosse
Ethiopia Higher League
16 / 04 / 2024 - 06:00 (UTC)
Mandante

Oromia Police FC

120:00

Oromia Police FC vs Kolfie Keranio

0 - 1
Visitante

Kolfie Keranio

Mandante
120:00
Visitante

Oromia Police FC

0 - 1

Kolfie Keranio

⇲
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???? - ???? - ????????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
???????? - ???? - ????
Oromia Police FC Kolfie Keranio 137'
TI
TT
EHT
EFT
Oromia Police FC Home
26 / 04 / 2024 26 / 04 / 24 Oromia Police FC ? - ? Jimma Aba Bunna ????
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 Oromia Police FC ? - ? Kolfie Keranio ????
04 / 04 / 2024 04 / 04 / 24 Oromia Police FC ? - ? Jimma Aba Jifar ????
16 / 03 / 2024 16 / 03 / 24 Oromia Police FC ? - ? Addis Ababa Ketema ????
Partifas ? Vencidas
Partidas ? Empatadas
Partidas ? Perdidas
Kolfie Keranio Away
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 Oromia Police FC ? - ? Kolfie Keranio ????
02 / 04 / 2024 02 / 04 / 24 Ethio Electric FC ? - ? Kolfie Keranio ????
27 / 03 / 2024 27 / 03 / 24 Nib FC ? - ? Kolfie Keranio ????
16 / 03 / 2024 16 / 03 / 24 Jimma Aba Jifar ? - ? Kolfie Keranio ????
Partifas ? Vencidas
Partidas ? Empatadas
Partidas ? Perdidas
?%
Performance
?%
Venceu
?%
Empatou
?%
Perdeu
?%
Performance
?%
Venceu
?%
Empatou
?%
Perdeu
  • Minhas anotações
Oromia Police FC
Kolfie Keranio
00:00
120:00
00:00 - 45:00
16 / 04 / 2024
Statisticsports.com
Oromia Police FC
?
?
?
?
?
Kolfie Keranio
?
?
?
?
?
Oromia Police FC Kolfie Keranio
?
Gols
?
?
Escanteios
?
?
Chutes no Alvo
?
?
Chutes fora do Alvo
?
?
Ataques
?
?
Ataques perigosos
?
?
Performance de ataque
?
?
Posse
?
00:00
120:00
45:00 - 90:00
16 / 04 / 2024
Statisticsports.com
Oromia Police FC
?
?
?
?
?
Kolfie Keranio
?
?
?
?
?
Oromia Police FC Kolfie Keranio
?
Gols
?
?
Escanteios
?
?
Chutes no Alvo
?
?
Chutes fora do Alvo
?
?
Ataques
?
?
Ataques perigosos
?
?
Performance de ataque
?
?
Posse
?
StatisticSports image
FULL TIME
Data Tempo Tempo de Jogo Acima ? Abaixo
15 / 04 / 2024 15 / 04 / 24 18:12:17 18:12 00:00 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:03:41 06:03 02:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:03:44 06:03 02:11 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:03:56 06:03 02:23 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:03:58 06:03 02:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:04:01 06:04 02:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:04:03 06:04 02:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:04:05 06:04 02:32 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:04:17 06:04 02:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:04:20 06:04 02:47 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:05:36 06:05 04:03 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:05:45 06:05 04:12 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:05:52 06:05 04:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:08:43 06:08 07:10 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:10:58 06:10 09:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:11:31 06:11 09:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:12:26 06:12 10:53 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:13:04 06:13 11:31 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:13:16 06:13 11:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:14:34 06:14 13:01 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:14:39 06:14 13:06 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:14:41 06:14 13:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:14:53 06:14 13:20 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:14:55 06:14 13:22 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:14:58 06:14 13:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:15:00 06:15 13:27 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:16:41 06:16 15:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:16:56 06:16 15:23 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:17:01 06:17 15:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:18:15 06:18 16:42 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:18:22 06:18 16:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:18:25 06:18 16:52 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:18:54 06:18 17:21 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:19:36 06:19 18:03 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:19:41 06:19 18:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:19:49 06:19 18:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:19:57 06:19 18:24 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:16 06:23 21:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:20 06:23 21:47 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:23 06:23 21:50 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:25 06:23 21:52 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:30 06:23 21:57 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:48 06:23 22:15 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:23:53 06:23 22:20 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:24:04 06:24 22:31 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:24:16 06:24 22:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:24:23 06:24 22:50 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:01 06:25 23:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:03 06:25 23:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:06 06:25 23:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:16 06:25 23:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:18 06:25 23:45 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:21 06:25 23:48 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:28 06:25 23:55 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:32 06:25 23:59 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:37 06:25 24:04 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:45 06:25 24:12 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:25:49 06:25 24:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:02 06:26 24:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:04 06:26 24:31 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:07 06:26 24:34 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:17 06:26 24:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:22 06:26 24:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:29 06:26 24:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:32 06:26 24:59 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:37 06:26 25:04 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:44 06:26 25:11 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:26:55 06:26 25:22 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:27:02 06:27 25:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:27:05 06:27 25:32 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:27:14 06:27 25:41 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:27:44 06:27 26:11 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:28:01 06:28 26:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:28:08 06:28 26:35 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:28:15 06:28 26:42 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:28:32 06:28 26:59 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:28:42 06:28 27:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:28:49 06:28 27:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:29:44 06:29 28:11 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:29:47 06:29 28:14 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:29:54 06:29 28:21 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:29:57 06:29 28:24 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:02 06:30 28:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:09 06:30 27:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:12 06:30 27:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:14 06:30 27:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:16 06:30 27:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:19 06:30 28:46 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:24 06:30 28:51 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:34 06:30 29:01 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:30:40 06:30 29:07 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:31:16 06:31 29:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:31:34 06:31 30:01 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:31:36 06:31 30:03 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:03 06:32 30:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:07 06:32 30:34 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:12 06:32 30:39 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:17 06:32 30:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:27 06:32 30:54 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:29 06:32 30:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:32:39 06:32 31:06 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:34:27 06:34 32:54 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:34:29 06:34 32:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:34:36 06:34 33:03 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:34:45 06:34 33:12 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:34:53 06:34 33:20 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:05 06:35 33:32 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:09 06:35 33:36 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:12 06:35 33:39 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:14 06:35 33:41 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:16 06:35 33:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:33 06:35 34:00 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:42 06:35 34:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:35:49 06:35 34:16 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:36:03 06:36 34:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:36:52 06:36 35:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:37:35 06:37 36:02 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:39:01 06:39 37:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:39:52 06:39 38:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:39:57 06:39 38:24 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:40:06 06:40 38:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:41:12 06:41 39:39 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:41:16 06:41 39:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:41:21 06:41 39:48 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:43:08 06:43 41:35 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:43:27 06:43 41:54 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:43:29 06:43 41:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:45:06 06:45 43:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:46:00 06:46 44:27 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:46:19 06:46 44:46 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:46:42 06:46 45:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:49:37 06:49 48:04 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:49:39 06:49 48:06 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:49:41 06:49 48:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 06:50:05 06:50 45:00 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:04:22 07:04 45:36 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:05:13 07:05 46:27 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:05:55 07:05 47:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:05:58 07:05 47:12 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:06:10 07:06 47:24 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:06:19 07:06 47:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:06:28 07:06 47:42 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:07:08 07:07 48:22 ? ? ?
Data Tempo Tempo de Jogo Acima ? Abaixo
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:07:20 07:07 48:34 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:07:27 07:07 48:41 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:07:36 07:07 48:50 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:07:55 07:07 49:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:10:22 07:10 51:36 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:10:33 07:10 51:47 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:10:35 07:10 51:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:10:54 07:10 52:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:10:57 07:10 52:11 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:11:27 07:11 52:41 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:12:56 07:12 54:10 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:14:30 07:14 55:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:14:32 07:14 55:46 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:14:35 07:14 55:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:14:39 07:14 55:53 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:14:42 07:14 55:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:16:52 07:16 58:06 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:17:41 07:17 58:55 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:17:43 07:17 58:57 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:21:22 07:21 62:36 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:24:10 07:24 65:24 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:24:15 07:24 65:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:24:26 07:24 65:40 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:24:31 07:24 65:45 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:24:42 07:24 65:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:24:52 07:24 66:06 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:26:19 07:26 67:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:26:59 07:26 67:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:28:55 07:28 70:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:29:00 07:29 70:14 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:29:04 07:29 70:18 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:29:11 07:29 70:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:29:14 07:29 70:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:29:16 07:29 70:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:30:54 07:30 72:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:31:10 07:31 72:08 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:32:48 07:32 74:02 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:06 07:33 74:20 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:25 07:33 74:39 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:30 07:33 74:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:32 07:33 74:46 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:34 07:33 74:48 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:41 07:33 74:55 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:43 07:33 74:57 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:33:55 07:33 75:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:34:00 07:34 75:14 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:34:05 07:34 75:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:34:44 07:34 75:58 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:35:08 07:35 76:22 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:35:50 07:35 76:22 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:36:18 07:36 77:32 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:37:10 07:37 78:24 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:37:17 07:37 78:31 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:37:21 07:37 78:35 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:37:35 07:37 78:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:37:49 07:37 79:03 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:37:56 07:37 79:10 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:38:05 07:38 79:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:38:12 07:38 79:26 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:38:15 07:38 79:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:38:35 07:38 79:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:38:38 07:38 79:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:11 07:39 80:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:15 07:39 80:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:22 07:39 80:36 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:24 07:39 80:38 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:29 07:39 80:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:34 07:39 80:48 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:36 07:39 80:50 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:48 07:39 81:02 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:39:52 07:39 81:06 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:40:06 07:40 81:20 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:40:08 07:40 81:22 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:40:11 07:40 81:25 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:40:34 07:40 81:48 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:40:41 07:40 81:55 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:05 07:41 82:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:07 07:41 82:21 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:12 07:41 82:26 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:16 07:41 82:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:21 07:41 82:35 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:23 07:41 82:37 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:30 07:41 82:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:47 07:41 82:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:52 07:41 82:44 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:41:59 07:41 83:13 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:03 07:42 83:17 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:15 07:42 83:29 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:18 07:42 83:32 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:22 07:42 83:36 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:27 07:42 83:41 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:34 07:42 83:48 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:41 07:42 83:55 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:55 07:42 84:09 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:42:57 07:42 84:11 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:43:00 07:43 84:14 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:43:16 07:43 84:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:43:35 07:43 84:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:43:42 07:43 84:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:44:08 07:44 85:22 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:44:33 07:44 85:47 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:44:51 07:44 86:05 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:45:14 07:45 86:28 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:45:47 07:45 87:01 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:45:56 07:45 87:10 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:05 07:46 87:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:07 07:46 87:21 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:12 07:46 87:26 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:27 07:46 87:41 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:36 07:46 87:50 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:41 07:46 87:55 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:46:59 07:46 88:13 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:47:01 07:47 88:15 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:47:23 07:47 88:37 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:47:29 07:47 88:43 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:47:44 07:47 88:58 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:47:58 07:47 89:12 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:48:53 07:48 90:07 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:49:05 07:49 90:19 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:49:21 07:49 90:35 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:49:42 07:49 90:56 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:50:13 07:50 91:27 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:50:24 07:50 91:38 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:51:09 07:51 92:23 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:51:16 07:51 92:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:51:23 07:51 92:37 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:51:35 07:51 92:49 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:51:51 07:51 93:05 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:51:53 07:51 93:07 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:52:00 07:52 93:14 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:52:07 07:52 93:21 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:52:16 07:52 93:30 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:52:19 07:52 93:33 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:52:21 07:52 93:35 ? ? ?
16 / 04 / 2024 16 / 04 / 24 07:52:42 07:52 93:56 ? ? ?
