North Macedonia First League 31 / 03 / 2024 - 13:00 (UTC) ⇲ ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???? - ???? - ???????? ???????? - ???? - ???? |
Shkendija Tetovo Bregalnica Stip 96.57' TI TT |
FULL TIME |
Data | Tempo | Tempo de Jogo | Acima | ? | Abaixo |
30 / 03 / 2024 30 / 03 / 24 | 00:52:47 00:52 | 00:00 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 12:57:13 12:57 | 00:00 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:01:56 13:01 | 02:59 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:02:43 13:02 | 03:46 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:04:49 13:04 | 05:52 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:05:34 13:05 | 06:37 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:06:08 13:06 | 07:11 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:06:18 13:06 | 07:21 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:06:23 13:06 | 07:26 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:06:43 13:06 | 07:46 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:07:21 13:07 | 08:24 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:07:59 13:07 | 09:02 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:10:19 13:10 | 11:22 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:10:43 13:10 | 11:46 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:11:04 13:11 | 12:07 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:11:31 13:11 | 12:34 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:13:14 13:13 | 14:17 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:15:12 13:15 | 16:15 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:17:28 13:17 | 18:31 | ? | ? | ? |
Data | Tempo | Tempo de Jogo | Acima | ? | Abaixo |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:18:36 13:18 | 19:39 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:31:39 13:31 | 19:39 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:36:45 13:36 | 19:39 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:37:58 13:37 | 39:01 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:38:07 13:38 | 39:10 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 13:38:32 13:38 | 39:35 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:03:17 14:03 | 49:00 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:03:55 14:03 | 49:38 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:05:05 14:05 | 50:48 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:09:36 14:09 | 55:19 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:32:12 14:32 | 77:55 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:33:55 14:33 | 79:38 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:34:47 14:34 | 80:30 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:35:23 14:35 | 81:06 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:35:54 14:35 | 81:37 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:36:08 14:36 | 81:51 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:36:46 14:36 | 82:29 | ? | ? | ? |
31 / 03 / 2024 31 / 03 / 24 | 14:37:54 14:37 | 83:37 | ? | ? | ? |
Média Equipe
Máximo da Equipe
Média atual da Partida
Alterações de Posse
|
Most Important Things You Should Know About Live
Soccer Betting To Become a Winner
You receive emails once a day and you can unsubscribe at any minute.